Cable Stitch Knitting Pattern

Published: 21/10/24
Hits: 2792
Cable Stitch Knitting Pattern
How to knit Cable Stitch: 
Work with a multiple of 22 stitches + 4 + 2 edge stitches.
Cast on 50 stitches (13 + 22 + 13 + 2 edge stitches) and work according to chart.
The chart shows only Right Side rows.
On Wrong Side rows, work all stitches as they appear or as given in instructions.
The pattern repeat = 22 stitches wide.
Begin with 1 edge stitch and 13 stitches before patt rep, work patt rep throughout, end with 13 stitches after patt rep and 1 edge stitch.
Abbreviation:
k: Knit
p: Purl
gst (1 st in garter stitch purl): purl in right side and wrong side rows
2-st RT: skip 1 stitch, knit 2nd stitch before first stitch, without dropping from left-hand needle, knit the first stitch, drop both stitches from left-hand needle
2-st LT: knit through the back loop 2nd stitch behind first stitch, without dropping from left-hand needle, knit the first stitch, drop both stitches from left-hand needle
2-st RTp: knit 2nd stitch before first stitch, without dropping from left-hand needle, purl the first stitch, drop both stitches from left-hand needle
2-st LTp: purl 2nd stitch behind first stitch, without dropping from left-hand needle, knit the first stitch, drop both stitches from left-hand needle
C6F: slip 3 stitches to cable needle, hold to front, K3, K3 from cable needle
C6B: slip 3 stitches to cable needle, hold to back, K3, K3 from cable needle
Written Instructions:
Row 1: edge st, k1, p2, k1, 2-st RTp, p4, 2-st RT, p1, * p1, 2-st LT, p4, 2-st LTp, k1, p2, k1, 2-st RTp, p4, 2-st RT, p1 *; repeat from * to *; p1, 2-st LT, p4, 2-st LTp, k1, p2, k1, edge st.
Row 2 and all even-numbered rows: work each stitch as it appears on this side of work (k the k sts and p the p sts) or as given in instructions.
Row 3: edge st, k1, p2, 2-st RTp, p4, 2-st RT, k1, p1, * p1, k1, 2-st LT, p4, 2-st LTp, p2, 2-st RTp, p4, 2-st RT, k1, p1 *; repeat from * to *; p1, k1, 2-st LT, p4, 2-st LTp, p2, k1, edge st.
Row 5: edge st, k4, p4, 2-st RT, k2, p1, * p1, k2, 2-st LT, p4, k4, p4, 2-st RT, k2, p1 *; repeat from * to *; p1, k2, 2-st LT, p4, k4, edge st.
Row 7: edge st, k4, p3, 2-st RT, k3, p1, * p1, k3, 2-st LT, p3, k4, p3, 2-st RT, k3, p1 *; repeat from * to *; p1, k3, 2-st LT, p3, k4, edge st.
Row 9: edge st, k4, p2, 2-st RT, k4, p1, * p1, k4, 2-st LT, p2, k4, p2, 2-st RT, k4, p1 *; repeat from * to *; p1, k4, 2-st LT, p2, k4, edge st.
Rows 11 and 17: edge st, gst4, p2, C6B, p1, * p1, C6F, p2, gst4, p2, C6B, p1 *; repeat from * to *; p1, C6F, p2, gst4, edge st.
Rows 13 and 15: edge st, gst4, p2, k6, p1, * p1, k6, p2, gst4, p2, k6, p1 *; repeat from * to *; p1, k6, p2, gst4, edge st.
Row 19: edge st, k4, p2, 2-st LTp, k4, p1, * p1, k4, 2-st RTp, p2, k4, p2, 2-st LTp, k4, p1 *; repeat from * to *; p1, k4, 2-st RTp, p2, k4, edge st.
Row 21: edge st, k4, p3, 2-st LTp, k3, p1, * p1, k3, 2-st RTp, p3, k4, p3, 2-st LTp, k3, p1 *; repeat from * to *; p1, k3, 2-st RTp, p3, k4, edge st.
Row 23: edge st, k4, p4, 2-st LTp, k2, p1, * p1, k2, 2-st RTp, p4, k4, p4, 2-st LTp, k2, p1 *; repeat from * to *; p1, k2, 2-st RTp, p4, k4, edge st.
cable stitch
Row 25: edge st, k1, p2, 2-st LT, p4, 2-st LTp, k1, p1, * p1, k1, 2-st RTp, p4, 2-st RT, p2, 2-st LT, p4, 2-st LTp, k1, p1 *; repeat from * to *; p1, k1, 2-st RTp, p4, 2-st RT, p2, k1, edge st.
Row 27: edge st, k1, p2, k1, 2-st LT, p4, 2-st LTp, p1, * p1, 2-st RTp, p4, 2-st RT, k1, p2, k1, 2-st LT, p4, 2-st LTp, p1 *; repeat from * to *; p1, 2-st RTp, p4, 2-st RT, k1, p2, k1, edge st.
Row 29: edge st, k1, p2, k2, 2-st LT, p4, k2, * k2, p4, 2-st RT, k2, p2, k2, 2-st LT, p4, k2 *; repeat from * to *; k2, p4, 2-st RT, k2, p2, k1, edge st.
Row 31: edge st, k1, p2, k3, 2-st LT, p3, k2, * k2, p3, 2-st RT, k3, p2, k3, 2-st LT, p3, k2 *; repeat from * to *; k2, p3, 2-st RT, k3, p2, k1, edge st.
Row 33: edge st, k1, p2, k4, 2-st LT, p2, k2, * k2, p2, 2-st RT, k4, p2, k4, 2-st LT, p2, k2 *; repeat from * to *; k2, p2, 2-st RT, k4, p2, k1, edge st.
Rows 35 and 41: edge st, k1, p2, C6F, p2, gst2, * gst2, p2, C6B, p2, C6F, p2, gst2 *; repeat from * to *; gst2, p2, C6B, p2, k1, edge st.
Rows 37 and 39: edge st, k1, p2, k6, p2, gst2, * gst2, p2, k6, p2, k6, p2, gst2 *; repeat from * to *; gst2, p2, k6, p2, k1, edge st.
Row 43: edge st, k1, p2, k4, 2-st RTp, p2, k2, * k2, p2, 2-st LTp, k4, p2, k4, 2-st RTp, p2, k2 *; repeat from * to *; k2, p2, 2-st LTp, k4, p2, k1, edge st.
Row 45: edge st, k1, p2, k3, 2-st RTp, p3, k2, * k2, p3, 2-st LTp, k3, p2, k3, 2-st RTp, p3, k2 *; repeat from * to *; k2, p3, 2-st LTp, k3, p2, k1, edge st.
Row 47: edge st, k1, p2, k2, 2-st RTp, p4, k2, * k2, p4, 2-st LTp, k2, p2, k2, 2-st RTp, p4, k2 *; repeat from * to *; k2, p4, 2-st LTp, k2, p2, k1, edge st.
Repeat Rows 1-48 throughout.
cable stitch chart
Our website uses cookies to provide you with personalized information. For more information, see the privacy policy.