Leaves Knit Stitch Pattern

Published: 24/08/16
Hits: 3715
Leaves Knit Stitch Pattern

Cast on 20 stitches + 2 selv sts and work according to chart.

RS rows and WS rows are shown.

Read RS rows from right to left, WS rows from left to right.

RS rows and WS rows are shown with RS of work facing.

The pat rep = 18 sts.

Begin with 1 selv st, work patt rep throughout, end with sts after patt rep and 1 selv st.

Repeat rows 1- 18 throughout.

Row 1 (rs): p2, k7, p2, k1, p2

Row 2 (ws): k2, p1, k2, p7, k2

Row 3 (rs): p2, skp, yo, k3tog_tbl, yo, k2tog, p2, yo, k1, yo, p2

Row 4 (ws): k2, p3, k2, p5, k2

Row 5 (rs): p2, k1, yo, k3tog_tbl, yo, k1, p2, k1, yo, k1, yo, k1, p2

Row 6 (ws): k2, p5, k2, p5, k2

Row 7 (rs): p2, k1, k3tog_tbl, k1, p2, k2, yo, k1, yo, k2, p2

Row 8 (ws): k2, p7, k2, p2tog tbl, k2

Row 9 (rs): p2, k1, p2, k7, p2

Row 10 (ws): k2, p7, k2, p1, k2

Row 11 (rs): p2, k1, p2, skp, k3, k2tog, p2

Row 12 (ws): k2, p5, k2, p1, k2

Row 13 (rs): p2, yo, k1, yo, p2, skp, k1, k2tog, p2

Row 14 (ws): k2, p3, k2, p3, k2

Row 15 (rs): p2, yo, k1, yo, p2, k3tog_tbl, p2

Row 16 (ws): k2, p1, k2, p5, k2

Row 17 (rs): p2, k1, yo, k1, yo, k1, p2, k1, p2

Row 18 (ws): k2, p1, k2, p7, k2

pdfChart

Our website uses cookies to provide you with personalized information. For more information, see the privacy policy.